Jour 1 Oostduinkerke | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | |
Date | 22 août 2023 | 23 août 2023 | 24 août 2023 | 25 août 2023 |
Emplacement du point de départ | Sint Niklaas Kerk Oostduinkerke | Grand Place Diksmuide | Gare NMBS Poperinge | Grand Place Ieper |
Emplacement du point d’arrivée | Astridplein Oostduinkerke | Grand Place Diksmuide | Gare NMBS Poperinge | Torrepoortwijk Ieper |
Heure du départ | 08.00-10.30 h | 08.00-10.30 h | 08.00-10.30 h | 08.00-10.30 h |
Carte du parcours | 8 - 16 - 24 - 32 | 8 - 16 - 24 - 32 | 8 - 16 - 24 - 32 | 8 - 16 - 24 - 32 |
Personnes àmobilitéréduite | 8 - 16 - 24 - 32 | 8 - 16 - 24 - 32 | 8 - 16 - 24 - 32 | 8 - 16 - 24 |
Accessibilité | P Guldenzandstraat | Transport public P Diksmuide | Transport public P Poperinge | Transport public P Ieper |
Plus d'information suivra plus tard
Zone de départ :
Zone d'arrivée :
Inscrivez-vous à notre lettre d’information et restez au courant de toutes les dernières nouvelles sur les Quatre Jours de l'Yser